
公司性質:供應商 更新時間:2025-10-22 原產(chǎn)國: moldova, republic of, 2017全年供應 產(chǎn)品的全部交易記錄為 3 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 3

總金額 7105

貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20190902 | 文件號 | 10418010/020919/0231123 |
進口商 | ООО "ДЖОЙСОН СЕЙФТИ СИСТЕМС РУС" ![]() |
||
進口商代碼 | 7325097407 | ||
進口商地址 | 432072, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. УЛЬЯНОВСК, 11-Й ПРОЕЗД ИНЖЕНЕРНЫЙ, ДОМ 44, | ||
供應商 | TAKATA ROMANIA S.R.L. ![]() |
||
供應商城市 | - | ||
供應商地址 | 310491, , ARAD, ZONA INDUSTRIALA ARAD VEST,STR III NR.9, | ||
制造商 | TAKATA PHILLIPINE | ||
通知人 | ООО "ДЖОЙСОН СЕЙФТИ СИСТЕМС РУС" | ||
通知人地址 | 432072, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. УЛЬЯНОВСК, 11-Й ПРОЕЗД ИНЖЕНЕРНЫЙ, ДОМ 44, | ||
原產(chǎn)國 | philippines | 裝貨國 | Romania |
商品編碼 | 5806321000 | ||
商品描述 | ..1085403A10-AA, ЛЕНТА РЕМНЯ BA-SH - CG008 : ЛЕНТА РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ В РУЛОНЕ, ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ТЕРЕФТАЛАТА ЧЕРНОГО ЦВЕТА (ПЭТФ-ПОЛИЭСТЕР). ТОЛЩИНА ЛЕНТЫ СОСТАВЛЯЕТ 0,13 ММ. ЛЕНТА ПРОИЗВЕДЕНА ИЗ ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ И ОБРАБОТАНА ДО НЕОБХОДИМЫХ РАЗМЕРОВ ШИРИНОЙ譯 | ||
商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
重量 | 726 | 毛重 | 776 |
成交方式 | FCA | ||
總價(USD) | 3707.25 | 總價(RUB) | - |
單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 5.1064 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
3交易次數(shù)
-
7105總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 9603100000 | ![]() |
moldova, republic of | - | - | |
20170901 | 9603100000 | ![]() |
moldova, republic of | - | - | |
20170901 | 9603100000 | ![]() |
moldova, republic of | - | - |